Название | Тип дерева | Класс | Размер (ДxВхШ) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Брус обрезной ЕВ | Лиственница | - | 200 х 200 х 6000мм | 18000 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Лиственница | - | 150 х 150 х 6000мм | 18000 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Лиственница | - | 100 х 200 х 6000мм | 18000 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Лиственница | - | 100 х 150 х 6000мм | 18000 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Лиственница | - | 100 х 100 х 6000мм | 18000 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Лиственница | - | 75 х 150 х 6000мм | 21000 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Лиственница | - | 75 х 100 х 6000мм | 21000 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Сосна | - | 200 х 200 х 6000мм | 7500 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Сосна | - | 180 х 180 х 6000мм | 7500 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Сосна | - | 150 х 150 х 6000мм | 7500 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Сосна | - | 100 х 200 х 6000мм | 7500 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Сосна | - | 100 х 150 х 6000мм | 7500 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Сосна | - | 100 х 100 х 6000мм | 7500 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Сосна | - | 90 х 180 х 6000мм | 7500 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Сосна | - | 75 х 150 х 6000мм | 7500 руб. за м³ |
Брус обрезной ЕВ | Сосна | - | 75 х 100 х 6000мм | 7500 руб. за м³ |
Название | Тип дерева | Класс | Размер (ДxВхШ) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 35 х 45мм | 100 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 40 х 50мм | 100 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 50 х 75мм | 105 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 40 х 75мм | 105 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 27 х 68мм | 110 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 27 х 35мм | 110 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 20 х 45мм | 110 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 45 х 68мм | 115 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 45 х 45мм | 115 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 32 х 75мм | 115 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 50 х 50мм | 120 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 35 х 68мм | 130 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 35 х 35мм | 130 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 27 х 45мм | 130 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 50 х 75мм | 130 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 20 х 68мм | 145 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 40 х 75мм | 145 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 45 х 68мм | 155 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 35 х 45мм | 155 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 27 х 68мм | 175 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 50 х 75мм | 180 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 45 х 45мм | 185 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 25 х 23мм | 20 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 35 х 68мм | 215 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 27 х 33мм | 25 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 45 х 68мм | 260 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 34 х 33мм | 30 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 27 х 52мм | 30 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 32 х 23мм | 30 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 25 х 32мм | 30 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 25 х 23мм | 30 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 43 х 33мм | 35 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 34 х 52мм | 35 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 27 х 33мм | 35 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 40 х 23мм | 35 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 32 х 32мм | 35 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 53 х 33мм | 40 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 34 х 33мм | 40 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 27 х 77мм | 40 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 27 х 52мм | 40 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 50 х 23мм | 40 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 32 х 23мм | 40 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 25 х 50мм | 40 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 25 х 32мм | 40 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 20 х 20мм | 45 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 43 х 52мм | 45 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 43 х 33мм | 45 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 34 х 52мм | 45 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 40 х 32мм | 45 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 40 х 23мм | 45 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 32 х 32мм | 45 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 25 х 23мм | 45 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 20 х 35мм | 50 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 53 х 33мм | 50 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 34 х 77мм | 50 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 27 х 77мм | 50 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 50 х 23мм | 50 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 32 х 50мм | 50 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 25 х 50мм | 50 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 20 х 20мм | 55 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 53 х 52мм | 55 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 43 х 52мм | 55 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 40 х 32мм | 55 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 32 х 23мм | 55 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 25 х 75мм | 55 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 25 х 32мм | 55 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 27 х 35мм | 60 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 20 х 45мм | 60 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 34 х 77мм | 60 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 40 х 50мм | 60 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 40 х 23мм | 60 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 32 х 32мм | 60 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 35 х 35мм | 65 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 27 х 45мм | 65 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 20 х 35мм | 65 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 53 х 52мм | 65 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 43 х 77мм | 65 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 50 х 23мм | 65 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 32 х 50мм | 65 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 25 х 50мм | 65 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 20 х 68мм | 70 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 40 х 32мм | 70 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 32 х 75мм | 70 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 35 х 45мм | 75 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 27 х 35мм | 75 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 20 х 45мм | 75 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 20 х 20мм | 75 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 43 х 77мм | 75 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 50 х 50мм | 75 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 25 х 75мм | 75 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 53 х 77мм | 80 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 40 х 50мм | 80 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 32 х 50мм | 80 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 45 х 45мм | 85 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 35 х 35мм | 85 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 27 х 68мм | 85 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 27 х 45мм | 85 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 2 | 40 х 75мм | 85 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | АВ | 20 х 68мм | 90 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 50 х 50мм | 90 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 1 | 32 х 75мм | 90 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | С | 35 х 68мм | 95 руб. за пог.м |
Брусок строганый сухой | Лиственница | Экстра | 20 х 35мм | 95 руб. за пог.м |
Брусок обрезной ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 53 х 77мм | 95 руб. за пог.м |
Брусок обрезной сухой | Лиственница | Сорт 0 | 25 х 75мм | 95 руб. за пог.м |
Название | Тип дерева | Класс | Размер (ДxВхШ) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 1 | 40 х 100/150 х 2/6000мм | 1160 руб. за м² |
Доска обрезная ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 27/34/43 х 107/157 х 2/6000мм | 17000 руб. за м³ |
Доска обрезная ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 53 х 107/157 х 2/6000мм | 18000 руб. за м³ |
Доска обрезная ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 27/34/43 х 184/210 х 2/6000мм | 20000 руб. за м³ |
Доска обрезная ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 27/34/43 х 100/133/157 х 2/6000мм | 20000 руб. за м³ |
Доска обрезная ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 27/34/43 х 107/157 х 2/6000мм | 20500 руб. за м³ |
Доска обрезная ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 53 х 107/157 х 2/6000мм | 21500 руб. за м³ |
Доска обрезная ЕВ | Лиственница | Сорт 2 | 53 х 100/133/157/184/210 х 2/6000мм | 22000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 2 | 25/32/40 х 100/150 х 2/6000мм | 22000 руб. за м³ |
Доска обрезная ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 27/34/43 х 184/210 х 2/6000мм | 22500 руб. за м³ |
Доска обрезная ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 27/34/43 х 100/133/157 х 2/6000мм | 22500 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 2 | 50 х 100/125/150 х 2/6000мм | 23000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 2 | 40 х 100/125/150 х 2/6000мм | 23000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 2 | 32 х 100/125/150 х 2/6000мм | 23000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 2 | 25 х 175/200 х 2/6000мм | 23000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 2 | 20/25 х 100/125/150 х 2/6000мм | 23000 руб. за м³ |
Доска обрезная ЕВ | Лиственница | Сорт 1 | 53 х 100/133/157/184/210 х 2/6000мм | 23500 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 1 | 50 х 100/125/150 х 2/6000мм | 29000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 1 | 40 х 100/125/150 х 2/6000мм | 29000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 1 | 32 х 100/125/150 х 2/6000мм | 29000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 1 | 25 х 175/200 х 2/6000мм | 29000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 1 | 20/25 х 100/125/150 х 2/6000мм | 29000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 1 | 25/32/40 х 100/150 х 2/6000мм | 29000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 0 | 50 х 100/125/150 х 2/6000мм | 48000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 0 | 40 х 100/125/150 х 2/6000мм | 48000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 0 | 32 х 100/125/150 х 2/6000мм | 48000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 0 | 25 х 175/200 х 2/6000мм | 48000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 0 | 20/25 х 100/125/150 х 2/6000мм | 48000 руб. за м³ |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 2 | 25 х 100/150 х 2/6000мм | 550 руб. за м² |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 2 | 32 х 100/150 х 2/6000мм | 704 руб. за м² |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 1 | 25 х 100/150 х 2/6000мм | 725 руб. за м² |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 2 | 40 х 100/150 х 2/6000мм | 880 руб. за м² |
Доска обрезная сухая | Лиственница | Сорт 1 | 32 х 100/150 х 2/6000мм | 928 руб. за м² |
Название | Тип дерева | Класс | Размер (ДxВхШ) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Террасная доска | Лиственница | С | 35 х 165/190 х 2/6000мм | 1000 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | АВ | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 1100 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | С | 45 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1200 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | АВ | 27 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1200 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Прима | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1250 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | С | 45 х 165/190 х 2/6000мм | 1300 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | АВ | 27 х 165/190 х 2/6000мм | 1400 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Прима | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 1400 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | АВ | 35 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1500 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Экстра | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1500 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Прима | 27 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1600 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Прима | 27 х 165/190 х 2/6000мм | 1800 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Экстра | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 1800 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | АВ | 45 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1900 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | АВ | 35 х 165/190 х 2/6000мм | 1900 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Экстра | 27 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1950 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Прима | 35 х 90/115/140 х 2/6000мм | 2000 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | АВ | 45 х 165/190 х 2/6000мм | 2200 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Экстра | 27 х 165/190 х 2/6000мм | 2450 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Прима | 35 х 165/190 х 2/6000мм | 2500 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Экстра | 35 х 90/115/140 х 2/6000мм | 2550 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Прима | 45 х 90/115/140 х 2/6000мм | 2600 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Прима | 45 х 165/190 х 2/6000мм | 3200 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Экстра | 45 х 90/115/140 х 2/6000мм | 3200 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Экстра | 35 х 165/190 х 2/6000мм | 3200 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | Экстра | 45 х 165/190 х 2/6000мм | 3900 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | С | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 550 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | С | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 600 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | С | 27 х 90/115/140 х 2/6000мм | 750 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | С | 27 х 165/190 х 2/6000мм | 850 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | АВ | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 900 руб. за м² |
Террасная доска | Лиственница | С | 35 х 90/115/140 х 2/6000мм | 950 руб. за м² |
Название | Тип дерева | Класс | Размер (ДxВхШ) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Палубная доска | Лиственница | С | 35 х 165/190 х 2/6000мм | 1000 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | АВ | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 1100 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | С | 45 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1200 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | АВ | 27 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1200 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Прима | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1200 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | С | 45 х 165/190 х 2/6000мм | 1300 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | АВ | 27 х 165/190 х 2/6000мм | 1400 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Прима | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 1400 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | АВ | 35 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1500 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Экстра | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1500 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Прима | 27 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1600 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Прима | 27 х 165/190 х 2/6000мм | 1800 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Экстра | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 1800 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | АВ | 45 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1900 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | АВ | 35 х 165/190 х 2/6000мм | 1900 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Экстра | 27 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1950 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Прима | 35 х 90/115/140 х 2/6000мм | 2000 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | АВ | 45 х 165/190 х 2/6000мм | 2200 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Экстра | 27 х 165/190 х 2/6000мм | 2450 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Прима | 35 х 165/190 х 2/6000мм | 2500 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Экстра | 35 х 90/115/140 х 2/6000мм | 2550 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Прима | 45 х 90/115/140 х 2/6000мм | 2600 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Прима | 45 х 165/190 х 2/6000мм | 3200 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Экстра | 45 х 90/115/140 х 2/6000мм | 3200 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Экстра | 35 х 165/190 х 2/6000мм | 3200 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | Экстра | 45 х 165/190 х 2/6000мм | 3900 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | С | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 550 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | С | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 600 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | С | 27 х 90/115/140 х 2/6000мм | 750 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | С | 27 х 165/190 х 2/6000мм | 850 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | АВ | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 900 руб. за м² |
Палубная доска | Лиственница | С | 35 х 90/115/140 х 2/6000мм | 950 руб. за м² |
Название | Тип дерева | Класс | Размер (ДxВхШ) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Имитация бруса | Лиственница | АВ | 20 х160/185 х 2/6000мм | 1100 руб. за м² |
Имитация бруса | Лиственница | Прима | 20 х 85/110/135 х 2/6000мм | 1250 руб. за м² |
Имитация бруса | Лиственница | Прима | 20 х160/185 х 2/6000мм | 1400 руб. за м² |
Имитация бруса | Лиственница | Экстра | 20 х 85/110/135 х 2/6000мм | 1500 руб. за м² |
Имитация бруса | Лиственница | Экстра | 20 х160/185 х 2/6000мм | 1800 руб. за м² |
Имитация бруса | Лиственница | С | 20 х 85/110/135 х 2/6000мм | 550 руб. за м² |
Имитация бруса | Лиственница | С | 20 х160/185 х 2/6000мм | 600 руб. за м² |
Имитация бруса | Лиственница | АВ | 20 х 85/110/135 х 2/6000мм | 900 руб. за м² |
Название | Тип дерева | Класс | Размер (ДxВхШ) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Планкен (прямой,скошеный) | Лиственница | АВ | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 1100 руб. за м² |
Планкен (прямой,скошеный) | Лиственница | Прима | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1250 руб. за м² |
Планкен (прямой,скошеный) | Лиственница | Прима | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 1400 руб. за м² |
Планкен (прямой,скошеный) | Лиственница | Экстра | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 1500 руб. за м² |
Планкен (прямой,скошеный) | Лиственница | Экстра | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 1800 руб. за м² |
Планкен (прямой,скошеный) | Лиственница | С | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 550 руб. за м² |
Планкен (прямой,скошеный) | Лиственница | С | 20 х 165/190 х 2/6000мм | 600 руб. за м² |
Планкен (прямой,скошеный) | Лиственница | АВ | 20 х 90/115/140 х 2/6000мм | 900 руб. за м² |
Название | Тип дерева | Класс | Размер (ДxВхШ) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Вагонка штиль | Лиственница | Прима | 14 х 138 х 2/6000мм | 1050 руб. за м² |
Вагонка штиль | Лиственница | Экстра | 14 х 80/90/110 х 2/6000мм | 1100 руб. за м² |
Вагонка штиль | Лиственница | Экстра | 14 х 138 х 2/6000мм | 1300 руб. за м² |
Вагонка штиль | Лиственница | С | 14 х 138 х 2/6000мм | 400 руб. за м² |
Вагонка штиль | Лиственница | С | 14 х 80/90/110 х 2/6000мм | 400 руб. за м² |
Вагонка штиль | Лиственница | АВ | 14 х 80/90/110 х 2/6000мм | 650 руб. за м² |
Вагонка штиль | Лиственница | АВ | 14 х 138 х 2/6000мм | 700 руб. за м² |
Вагонка штиль | Лиственница | Прима | 14 х 80/90/110 х 2/6000мм | 950 руб. за м² |
Название | Тип дерева | Класс | Размер (ДxВхШ) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Плинтус Сапожок массивный | Лиственница | Экстра | 20 х 50 х 2000мм | 100 руб. за пог.м |
Плинтус Сапожок массивный | Лиственница | Экстра | 25 х 40 х 4000мм | 140 руб. за пог.м |
Плинтус евро | Лиственница | АВ | 20 х 90 х 2/6000мм | 170 руб. за пог.м |
Плинтус Лодочка массивный | Лиственница | АВ | 20 х 110 х 2/6000мм | 200 руб. за пог.м |
Плинтус Сапожок массивный | Лиственница | АВ | 35 х 65 х 2/6000мм | 210 руб. за пог.м |
Плинтус евро | Лиственница | Экстра | 20 х 90 х 2/6000мм | 260 руб. за пог.м |
Плинтус Лодочка массивный | Лиственница | Экстра | 20 х 110 х 2/6000мм | 300 руб. за пог.м |
Плинтус Сапожок массивный | Лиственница | Экстра | 35 х 65 х 2/6000мм | 322 руб. за пог.м |
Плинтус Лодочка сращенный | Лиственница | АВ | 18 х 40 х 3000мм | 40 руб. за пог.м |
Плинтус Сапожок сращенный | Лиственница | АВ | 20 х 40 х 3000мм | 40 руб. за пог.м |
Плинтус Лодочка сращенный | Лиственница | АВ | 20 х 50 х 3000мм | 55 руб. за пог.м |
Плинтус Лодочка сращенный | Лиственница | Экстра | 18 х 40 х 3000мм | 60 руб. за пог.м |
Плинтус Сапожок сращенный | Лиственница | Экстра | 20 х 40 х 3000мм | 60 руб. за пог.м |
Плинтус Сапожок массивный | Лиственница | АВ | 20 х 50 х 2000мм | 70 руб. за пог.м |
Плинтус Лодочка сращенный | Лиственница | Экстра | 20 х 50 х 3000мм | 90 руб. за пог.м |
Плинтус Сапожок массивный | Лиственница | АВ | 25 х 40 х 4000мм | 90 руб. за пог.м |
Название | Тип дерева | Класс | Размер (ДxВхШ) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Подоконник сращенный | Сосна | АВ | 40 х 200/300/400/600 х 2/6000мм | 1200 руб. за м² |
Подоконник цельноламельный | Сосна | АВ | 40 х 200/300/400/600 х 2/6000мм | 1600 руб. за м² |
Подоконник сращенный | Сосна | Экстра | 40 х 200/300/400/600 х 2/6000мм | 2000 руб. за м² |
Подоконник сращенный | Лиственница | АВ | 40 х 200/300/400/600 х 2/6000мм | 2000 руб. за м² |
Подоконник цельноламельный | Сосна | Экстра | 40 х 200/300/400/600 х 2/6000мм | 2400 руб. за м² |
Подоконник цельноламельный | Лиственница | АВ | 40 х 200/300/400/600 х 2/6000мм | 2600 руб. за м² |
Подоконник сращенный | Лиственница | Экстра | 40 х 200/300/400/600 х 2/6000мм | 2800 руб. за м² |
Подоконник цельноламельный | Лиственница | Экстра | 40 х 200/300/400/600 х 2/6000мм | 3400 руб. за м² |
Название | Тип дерева | Класс | Размер (ДxВхШ) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Доска пола Ангарская | Сосна | С | 45 х 160/185 х 2/6000мм | 1000 руб. за м² |
Доска пола Ангарская | Сосна | С | 45 х 85/110/135 х 2/6000мм | 1000 руб. за м² |
Доска пола Ангарская | Сосна | АВ | 35 х 160/185 х 2/6000мм | 1000 руб. за м² |
Доска пола | Лиственница | С | 35 х 160/185 х 2/6000мм | 1000 руб. за м² |
Доска пола Ангарская | Сосна | Экстра | 20 х 85/110/135 х 2/6000мм | 1100 руб. за м² |
Доска пола | Лиственница | АВ | 20 х 160/185 х 2/6000мм | 1100 руб. за м² |
Доска пола Ангарская | Сосна | Экстра | 20 х 160/185 х 2/6000мм | 1150 руб. за м² |
